Referencia científica
Comparador de compuestos
Consulta lado a lado las propiedades fisicoquímicas y documentales de hasta tres compuestos del catálogo. La comparación se limita a identidad química y trazabilidad; no incluye efectos, aplicaciones ni recomendaciones de uso.
| Propiedad | VIT-ACET-10 Ácido Acético (0.6%) | Solvente de Investigación | VIT-BACW-10 Agua Bacteriostática / BAC WATER 10 ml | Agua Bacteriostática de Investigación |
|---|---|---|
| Clase científica | Reactivos y disolventes de laboratorio | Reactivos y disolventes de laboratorio |
| Peso molecular | 60.05 Da | — |
| Número CAS | 64-19-7 | 7732-18-5 |
| Fórmula molecular | C2H4O2 | H2O + 0.9% alcohol bencílico |
| Secuencia | N/A | N/A |
| Pureza | — | — |
| Presentación | Solución | Solución |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente (15–30 °C), protegido de luz. | Temperatura ambiente (15–30 °C), protegido de luz. |
| Precio | $300 | $300 |
| Ficha completa | Ver producto | Ver producto |
Información con fines exclusivos de referencia analítica y trazabilidad documental. Los materiales están clasificados para investigación científica (research-use-only) y no están destinados a uso humano, veterinario, diagnóstico ni terapéutico.
